API 16D Certified BOP шӯъбаи бастани
Тавсифи:
Воҳидҳои пӯшидани BOP-и мо бо дарназардошти хидмат ва эътимод тарҳрезӣ шудаанд, бо шишаҳо ва масонаҳо ба осонӣ дастрас ва қобили хидмат мебошанд. Тарҳрезии модулии мо имкон медиҳад, ки дар оянда тавсеа ва илова кардани шишаҳо имконпазир гардад, аз ин рӯ, агар хусусиятҳои воҳиди бастаи BOP-и шумо тағир ёбад, мо метавонем ба шумо дар мутобиқ шудан кӯмак кунем.
Ҳар яке аз воҳидҳои пӯшидани BOP-и мо бо дақиқии мутлақ тарҳрезӣ шудааст, ки фармони бехатар ва боэътимоди стеки BOP-ро барои кори устувор таъмин мекунад ва шуморо ва дастаи шуморо аз хатар дар сурати рух додани таркиш муҳофизат мекунад. Кормандони коршиноси мо омодаанд, ки бо шумо барои тарҳрезӣ ва муҳандисии агрегати мукаммали аккумулятории BOP барои эҳтиёҷоти пешгирии таркиши шумо кор кунанд. Мо вақт ҷудо мекунем, то бо шумо кор кунем, то дастгоҳро мувофиқи дастурҳои API-16D андоза кунем ва дастгоҳро мувофиқи талаботи беназири худ созем.
Воҳидҳои пӯшидаи мо бо инҳо истеҳсол карда мешаванд:
·2" коллекторҳои бефосила бо НЕ буғумҳо, риштаҳо ва кафшерҳо барои пешгирии ихроҷ. Ин имкон медиҳад, ки иваз кардани осон ва дастгирии бештарро таъмин кунад.
· Қуттиҳои батареяи пӯлодӣ барои муҳофизат аз унсурҳо ва таъсири мустақим
· Насоси гардонандаи камар (на занҷир ё қуттии редуктор)
·Чорчӯбаи борбардорӣ дастгоҳро аз вайроншавӣ муҳофизат мекунад ва имкон медиҳад, ки кран бардошта шавад
· Лағжиши канали 8 дюймаи вазнин бо ҷайбҳои борбардор барои бехатар ва осон бардоштан
· Панелҳои ченкунӣ муҳофизатро таъмин мекунанд ва барои тамғагузории равшан имкон медиҳанд
· Тамғагузории намоён, ки мавқеъҳои амалиётӣ, инчунин ёддоштҳои амалиётӣ ва бехатариро нишон медиҳад
·1" қубурҳо бо пайвасти пои зоғҳо маҳдудиятҳои қабули ҳаворо кам мекунанд
· Парвози баланд-паст
Мушаххасоти
Модели FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | ||||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ L/min (гаЛ/дақ) | Насоси пневматикии UStroke (gaI/stroke) | Насоси дастӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FK50-2 | ҳеҷ | 1 | 1 | - | 25x2 (6,6 x 2) | 25 (6,6) | пушти | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1,1 (1,475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6,6 x 3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5,5 (7,376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6,6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90х1(24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90х1(24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
Модели FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самаранок L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gaI/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | ҳеҷ | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | пушти | 630 (166) | 24(6) | 90х1 (24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90х1 (24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | тараф | 650 (172) | 24(6) | 90х1 (24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | пушти | 650 (172) | 24(6) | 90х1 (24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | тараф | 650 (172) | 24(6) | 90х1 (24х1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
Модели FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | пушти | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40х12 (11х12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40х12 (11х12) | 240 (63) | тараф | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х14 (11х14) | 280 (74) | пушти | 1050 (277) | 42(11) | 90х2 (24х2) | 8,5(24,809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х14 (11х14) | 280 (74) | тараф | 1050 (277) | 42(11) | 90х2 (24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
Модели FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gaI/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | пушти
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | тараф
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17,78'x7,74'x8,66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | пушти | 1350(356) | 42(11) | 90х2(24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13,12'x6,40'x7,38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | тараф | 1500(396) | 42(11) | 90х2(24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18,70'x7,74'x8,66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Модели FKQ800-6/7/8
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | тараф | 1500 (396) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Модели FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | тараф | 1730 (457) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175х2(46х2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175х2(46х2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175х3(46х3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175х3(46х3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16,6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16,6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16,6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Модели FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Кор кардан Фишор МПа (PSI) | Андозаи мм
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | тараф | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | пушти | 2660(703) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Модели FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Фишори корӣ МПа (PSI) | Андозаи мм |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17х10) | 315 (84) | пушти | 1250 (330) | 32х1 (8х1)18х1 (5х1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | тараф | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | пушти | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40х2 (11х20) | 400 (106) | тараф | 1500 (396) | 32х2 (8х2) | 175х2 (46х2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
Модели FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Шумораи Функсияҳо | Маҷмӯи аккумуляторҳо | Суръати ҷараёни системаи насос J | |||||||||||
Модели | Аннулярӣ | RAM | Чок | Нусхаи эҳтиётӣ | Ҳаҷми умумии литр (гал.) x №. | Ҳаҷми самараноки L (гал.) | Тартиб | Ҳаҷми зарфи нафт L (гал.) | Насоси барқӣ л/дақ (гал/дақ) | Насоси пневматикӣ L/Stroke (gal/stroke) | Қувваи муҳаррик кВт(Н.П.) | Фишори корӣ МПа (PSI) | Андозаи мм |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | пушти | 2500 (660) | 42х2 (11х2) | 175x4 (46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42х2 (11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | тараф | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2(46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |